HI4321實驗室高精度彩屏電導(dǎo)率測定儀 |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 999.9 mS/cm;1000 mS/cm |
電阻率 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm;10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.00 to 9.99 MOhm•cm;10.0 to 100.0 Mohm•cm |
總?cè)芙夤腆w | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm;1.000 to 9.999 ppt;10.00 to 99.99 ppt;100.0 to 400.0 ppt |
鹽度 | 實際鹽度:0.00 to 42.00;海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;百分比鹽度:0.0 to 400.0% |
溫度 | -20.0 to 120℃;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K |
解析度 | 電導(dǎo)率 | 讀數(shù)±1%( ±0.01us/cm) |
電阻率 | 讀數(shù) ±2%( ±0.01Ohm.cm) |
總?cè)芙夤腆w | 讀數(shù) ±1%(±0.01ppm);0.40 to 1.00 |
鹽度 | 讀數(shù) ±1% |
溫度 | ±0.1℃;±0.4°F;±0.2K |
校準模式 | 單點自動校準 |
溫度補償 | 線性或非線性自動溫度補償 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10組,每組5000個測量數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)接口 | USB和RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95% |
尺寸重量 | 160×231×94 mm;800 g |
標準配置 |
HI4321 | 主機、HI76312高性能內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電(DIN接口、線長:1米)、HI76404N定制用電支架、HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器、中英使用手冊、HE721004定制用儀器攜帶箱 |
HI4321D | 主機、HI76312高性能內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/ TDS電(DIN接口、線長:1米)、HI7031(標準值:1413 uS/cm、規(guī)格:500 mL)電導(dǎo)率標準緩沖液、HI76404N定制用電支架、HI710006/8 AC230V/12Vdc電源適配器、中英使用手冊、HE721004定制用儀器攜帶箱 |
選購附件 |
HI76310 | 內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電 |
HI7037 | 鹽度(NaCI)標準緩沖液 |
HI7033 | 常規(guī)電導(dǎo)率標準緩沖液 |
HI7031 | 常規(guī)電導(dǎo)率標準緩沖液 |
HI7039 | 常規(guī)電導(dǎo)率標準緩沖液 |
HI7030 | 常規(guī)電導(dǎo)率標準緩沖液 |
HI7034 | 常規(guī)電導(dǎo)率標準緩沖液 |
HI7035 | 常規(guī)電導(dǎo)率標準緩沖液 |
HI7061 | 常規(guī)電清洗液 |
HI7073 | 蛋白質(zhì)電清洗液 |
HI7074 | 無機物電清洗液 |
HI7077 | 油脂電清洗液 |
HI710006 | 電源適配器 |
HI710006/8 | 電源適配器 |
HI92000 | 數(shù)據(jù)處理管理軟件 |
HI920014 | 數(shù)據(jù)傳輸線 |